1900 Census Precinct 15 Pine Grove
| Res | Surname | Given |
| 237 | Cagle | Daniel W |
| 237 | Cagle | Josie S |
| 237 | Cagle | Hiram V |
| 237 | Cagle | Lloyd B |
| 048 | Callahan | John F |
| 048 | Callahan | Ruthie P |
| 048 | Callahan | Leonard M |
| 048 | Callahan | Irah G |
| 048 | Callahan | Claud E |
| 048 | Callahan | Mary E |
| 048 | Callahan | Laila M |
| 136 | Callahan | William T |
| 136 | Callahan | Armanda E |
| 136 | Callahan | Vada E |
| 136 | Callahan | Ada |
| 136 | Callahan | Lena |
| 136 | Callahan | Rutha A |
| 136 | Callahan | William L |
| 136 | Callahan | John R |
| 136 | Callahan | Talmage A |
| 193 | Campbell | William T |
| 193 | Campbell | Cora L |
| 193 | Campbell | Mary A |
| 146 | Chamblee | Wilburn C |
| 146 | Chamblee | Nettie B |
| 146 | Chamblee | Lillie C |
| 026 | Chaney | John W |
| 026 | Chaney | Stacy E |
| 026 | Chaney | Marshal L |
| 026 | Chaney | Henry H |
| 026 | Chaney | Joe H |
| 105 | Childers | Bloom F |
| 105 | Childers | Martha D |
| 105 | Childers | William M |
| 028 | Chitwood | William P |
| 028 | Chitwood | Rebecca J |
| 028 | Chitwood | Cora P |
| 028 | Chitwood | Emma L |
| 028 | Chitwood | Stephen C |
| 028 | Chitwood | Nora P |
| 005 | Clark | Rodolphus D |
| 005 | Clark | Nancy J |
| 005 | Clark | Darthiely J |
| 005 | Clark | Nola E |
| 006 | Clark | George W |
| 006 | Clark | Eliza A |
| 006 | Clark | Jesse E |
| 006 | Clark | Eula A |
| 006 | Clark | Forest M |
| 006 | Clark | Berta |
| 006 | Clark | Ezzie |
| 009 | Clark | William B |
| 009 | Clark | Marilda E |
| 009 | Clark | Frederick S |
| 009 | Clark | Thomas B |
| 009 | Clark | Fillmore A |
| 009 | Clark | Cora E |
| 124 | Clark | John F |
| 124 | Clark | Orra O |
| 124 | Clark | Vester N |
| 124 | Clark | Pluma |
| 259 | Clayton | Olney W |
| 259 | Clayton | Florence O |
| 259 | Clayton | Vera D |
| 259 | Clayton | Loid L |
| 259 | Clayton | Lura P |
| 110 | Coffey | Martha A |
| 045 | Conkle | Henry C |
| 045 | Conkle | Sarah F |
| 045 | Conkle | Jabe |
| 045 | Conkle | Caswell |
| 045 | Conkle | Arlando |
| 103 | Conkle | George |
| 024 | Corbin | Jeff D |
| 024 | Corbin | Vonnie L |
| 024 | Corbin | Bonnie S |
| 024 | Corbin | Zadie C |
| 024 | Corbin | Green D |
| 024 | Corbin | Jessie E |
| 024 | Corbin | William E |
| 024 | Corbin | Oscar J |
| 025 | Corbin | William T |
| 025 | Corbin | Martha A |
| 025 | Corbin | Onie R |
| 025 | Corbin | Chester E |
| 025 | Corbin | John H |
| 025 | Corbin | Mary I |
| 025 | Corbin | Julia A |
| 010 | Cordell | Samuel F |
| 010 | Cordell | Addie H |
| 011 | Cordell | Hubbard F |
| 011 | Cordell | Mary I |
| 011 | Cordell | Lora M |
| 011 | Cordell | Ora M |
| 061 | Cordell | Julius J |
| 061 | Cordell | Margarett A |
| 061 | Cordell | Mary J |
| 068 | Cordell | James A |
| 068 | Cordell | Lillie J |
| 068 | Cordell | Ira E |
| 085 | Cornelison | John A |
| 085 | Cornelison | Lora D |
| 085 | Cornelison | Samuel E |
| 085 | Cornelison | Thomas G |
| 085 | Cornelison | Carmack |
| 049 | Crabtree | Benjamin F |
| 017 | Crane | Doctor W |
| 017 | Crane | Fannie A |
| 017 | Crane | John L |
| 017 | Crane | Hobert M |
| 017 | Crane | Sarah K |
| 017 | Crane | Alice M |
| 017 | Crane | Allie L |
| 017 | Crane | Joseph H |
| 017 | Crane | Essie G |
| 017 | Crane | Ruby J |
| 017 | Crane | Katherine |
| 289 | Crane | John S |
| 289 | Crane | Georgeanna V |
| 243 | Crawford | Christophale |
| 243 | Crawford | Ida L |
| 243 | Crawford | Jewel E |
| 243 | Crawford | Leonard L |
| 243 | Crawford | Elizabeth |
| 264 | Crawford | James M |
| 264 | Crawford | Clara L |
| 084 | Crockett | Ward T |
| 084 | Crockett | Leola B |
| 084 | Crockett | Carl D |
| 084 | Crockett | Garland H |
| 084 | Crockett | Minnie M |
| 084 | Crockett | Barnie C |
| 084 | Crockett | Bernard H |
| 084 | Crockett | Otsie M |
| 186 | Croft | Louis W |
| 186 | Croft | Fannie M |
| 186 | Croft | Ninah M |
| 186 | Croft | Fred E |
| 186 | Croft | Ollie E |
| 186 | Croft | Hoiet C |
| 003 | Crow | Levi J |
| 003 | Crow | Julia F |
| 003 | Crow | Thomas J |
| 003 | Crow | Nillie R |
| 003 | Crow | Joseph C |
| 003 | Crow | James E |
| 004 | Crow | Samuel J |
| 004 | Crow | Elizabeth C |
| 012 | Crow | William T |
| 012 | Crow | Alice V |
| 012 | Crow | Russell M |
| 012 | Crow | Floyd A |
| 012 | Crow | William T |
| 012 | Crow | Purl E |
| 050 | Culver | Charles A |
| 123 | Culver | Johnathon M |
| 123 | Culver | Nancy J |
| 123 | Culver | Sarah J |
| 145 | Culver | James L |
| 145 | Culver | Bessie A |
| 145 | Culver | Willie T |
| 145 | Culver | Roy L |
| 236 | Culver | James O |
| 236 | Culver | Viola P |
| 236 | Culver | Willie L |
| 236 | Culver | Leman B |
| 236 | Culver | Vera E |
| 236 | Culver | James H |
| 254 | Culver | George W |
| 254 | Culver | Cora M |
| 254 | Culver | Janie O |
| 254 | Culver | Emma A |
| 254 | Culver | Rosie A |
| 254 | Culver | Freddie M |
| 254 | Culver | General E |
| 254 | Culver | Allie M |
| 255 | Culver | James M |
| 255 | Culver | Emma J |
| 255 | Culver | Lena A |
| 255 | Culver | John L |
| 302 | Culver | Cynthia C |
| 302 | Culver | Lillie D |
| 302 | Culver | John W |
| 302 | Culver | Columbus D |
| 302 | Culver | James A |
| 302 | Culver | Andrew J |
| 305 | Culver | William J |
| 305 | Culver | Margaret M |
| 305 | Culver | John M |
| 305 | Culver | William F |
| 305 | Culver | Zelma L |
| 305 | Culver | Robert W |
| 305 | Culver | Biddie A |
| 108 | Day | Wiley J |
| 108 | Day | Eliza J |
| 108 | Day | Lee |
| 108 | Day | Charles |
| 108 | Day | Wiley J |
| 108 | Day | William A |
| 108 | Day | Martin V |
| 109 | Day | Matison G |
| 109 | Day | Julia S |
| 109 | Day | Ara A |
| 109 | Day | Jessimie |
| 122 | Day | George H |
| 122 | Day | Lela A |
| 122 | Day | Wallace H |
| 122 | Day | Mamie M |
| 200 | Dixon | Joseph O |
| 200 | Dixon | Dora E |
| 200 | Dixon | Wallace C |
| 200 | Dixon | Iva L |
